Карта присутствия КЛИНДО

Карта присутствия КЛИНДО

Города, где представлены услуги мойки фасадов

432
Служб мойки фасадов по норме
15
Франшиз продано
55
Оборудования продано
270
Городов присутствия
Регион Город Статус Население Служб по норме Франшиз продано Оборудования продано
Россия
Московская область
Москва свободен 12 081 000 35 1 8
Балашиха свободен 311 000 1
Зеленоград свободен 257 000 1 1
Химки свободен 257 000 1
Подольск свободен 315 000 1 1
Красногорск свободен 188 000 1
Королев свободен 228 000 1
Люберцы свободен 224 000 1
Мытищи свободен 255 000 1
Электросталь свободен 146 000 1
Железнодорожный свободен 210 000 1
Домодедово свободен 152 000 1
Коломна свободен 135 000 1
Одинцово свободен 181 000 1
Серпухов свободен 134 000 1 1
Орехово-Зуево свободен 106 000 1
Щелково свободен 134 000 1
Жуковский свободен 111 000 1
Сергиев Посад свободен 102 000 1
Пушкино свободен 111 000 1
Раменское свободен 115 000 1 1
Ногинск свободен 104 000 1
Долгопрудный свободен 121 000 1
Воскресенск свободен 95 000 1
Реутов свободен 114 000 1 1
Лобня свободен 83 000 1
Клин свободен 89 000 1
Дубна свободен 74 000 1
Егорьевск свободен 72 000 1
Чехов занят (эксклюзив) 89 000 1 1 0
Ивантеевка свободен 83 000 1
Ступино свободен 64 000 1
Павловский Посад свободен 65 000 1
Дмитров свободен 66 000 1
Наро-Фоминск свободен 71 000 1
Фрязино свободен 61 000 1
Видное свободен 101 000 1
Коммунарка свободен 88 000 1
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург есть франчайзи 4 735 000 14 1
Краснодарский край
Краснодар свободен 1 099 000 3
Сочи + Адлер свободен 466 000 2
Новороссийск свободен 300 000 1
Армавир свободен 187 000 1
Анапа, Витязево свободен 200 000 1 4
Ставрополь свободен 590 000 2
Пятигорск свободен 146 000 1
Другие регионы России
Нижний Новгород есть франчайзи 1 226 000 4 1 1
Нижнекамск есть франчайзи 240 000 1 1 1
Казань свободен 1 309 000 4
Екатеринбург свободен 1 544 000 5 4
Новосибирск есть франчайзи 1 634 000 5 1
Норильск занят (эксклюзив) 179 000 1
Красноярск есть франчайзи 1 188 000 4 1
Воронеж есть франчайзи 1 058 000 3 1
Ростов-на-Дону есть франчайзи 1 142 000 4 1 0
Челябинск есть франчайзи 1 190 000 4 2 6
Магнитогорск есть франчайзи 412 000 2 1
Дополнительные города России
Тюмень свободен 847 000 3
Ижевск свободен 646 000 2
Барнаул свободен 630 000 2
Ульяновск свободен 624 000 2
Иркутск свободен 617 000 2
Хабаровск свободен 601 000 2
Ярославль свободен 591 000 2
Владивосток свободен 587 000 2
Махачкала свободен 579 000 2
Томск свободен 568 000 2
Оренбург свободен 543 000 2
Кемерово свободен 537 000 2
Новокузнецк свободен 537 000 2
Рязань свободен 528 000 2
Астрахань свободен 524 000 2
Набережные Челны свободен 522 000 2
Пенза свободен 516 000 2
Киров свободен 501 000 2
Липецк свободен 496 000 2
Чебоксары свободен 489 000 2
Тула свободен 467 000 2
Калининград свободен 459 000 2
Курск свободен 448 000 2
Улан-Удэ свободен 437 000 2
Старый Оскол свободен 420 000 2
Сочи свободен 411 000 2
Грозный свободен 291 000 1
Волжский свободен 323 000 1
Якутск свободен 282 000 1
Азербайджан
Баку занят (эксклюзив) 2 500 000 7 1
Казахстан
Астана свободен 1 500 000 5 1
Шымкент свободен 1 300 000 4 1
Беларусь
Минск есть франчайзи 2 000 000 6 1
Свободен
Занят (эксклюзив)
Бронь
Есть франчайзи